Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XVIII (1767)

Volume XVIII » Diario » 1767 » Marzo » p. 103

(7) 1.711, (8) 259.554, (9) 11.451.

Cosenza (1) 122.897, (2) 130.051, (3) 7.037, (4) 6.103, (5) 3.579, (6) 2.171, (7) 555, (8) 272.393, (9) 10.622.

Catanzaro (1) 182.307, (2) 195.040, (3) 12.415, (4) 10.394, (5) 6.385, (6) 2.980, (7) 1.151, (8) 410.672, (9) 17.676.

Chieti (1) 74.492, (2) 72.732, (3) 3.580, (4) 3.620, (5) 1.052, (6) 846, (7) 617, (8) 156.939, (9) 5.285.

Teramo (1) 53.932, (2) 53.825, (3) 23.072, (4) 2.704, (5) 1.586, (6) 802, (7) 352, (8) 116.273, (9) 3.532.

Aquila (1) 85.546, (2) 84.705, (3) 3.759, (4) 3.759, (5) 2.595, (6) 667, (7) 741, (8) 181.772, (9) 7.656.

Totale (1) 1.821.396, (2) 1.840.391, (3) 94.874, (4) 86.990, (5) 55.942 (6) 30.677, (7) 22.828, (8) 3.953.098, (9) 132.621.

Maschi nati 1.821.396.

Nati 94.874.