Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie II Volume XV (1787)

Volume Quindicesimo » Diario » K 15 » [Dal 15 maggio] » p. 2822

o A dì 17 detto giovedì. Ascensione.

Tempo bello assai.

Darò un altro calcolo copiato dal suddetto lunario.

Paesi, Miglia quadre, Abitanti sopra un miglio, Popolazione

Austria, 10.400, 2.019, 21.000.000

Prussia, 4.130, 1.453, 6.000.000

Sassonia, 730, 2.397, 1.900.000

Hanovre senza la Westphalia, 104, 2.610, 660.000

Elettorato Palatino, 1.051¸ 2.093, 2.200.000

Portogallo, 1.711, 1.285, 2.000.000

Spagna, 9.277, 1.186, 11.000.000

Francia, e Corsica, 10.000, 2.600, 26.000.000

Napoli, 1.274, 3.670, 5.000.000

e Sicilia, 576, 2.257, 1.326.714

Venezia, 625, 3.366, 2.104.000

Stato del Papa, 860, 1.429¸ 1.500.000 in Italia soltanto

Sardigna, 1.250, 3.328, 2.700.000

963, 423.500

Svizzeri, 953, 2.098, 2.000.000